Gas21.bestpreis
- Preisübersicht -
Gas21.bestpreis D11-24
mit bis zu 24 Monaten Preisstabilität*
Preise gültig vom 01.12.2011 bis 30.11.2013
Die unten aufgeführten Preise gelten nur nach Abschluss eines Vertrages Gas21.bestpreis bei einem Jahresverbrauch bis 250 000 kWh.
Nettopreis** | Bruttopreis*** | |
| Stufe 1: 0 bis 2.400 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 7,75 | 9,22 |
| Grundpreis Euro / Monat | 5,00 | 5,95 |
| Stufe 2: 2.401 bis 7.200 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 6,75 | 8,03 |
| Grundpreis Euro / Monat | 7,00 | 8,33 |
| Stufe 3: 7.201 bis 108.000 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 6,25 | 7,44 |
| Grundpreis Euro / Monat | 10,00 | 11,90 |
| Stufe 4: 108.001 bis 126.000 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 6,15 | 7,32 |
| Grundpreis Euro / Monat | 19,00 | 22,61 |
| Stufe 5: ab 126.001 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 5,95 | 7,08 |
| Grundpreis Euro / Monat | 40,00 | 47,60 |
Gas21.bestpreis D11-12
mit bis zu 12 Monaten Preisstabilität*
Preise gültig vom 01.12.2011 bis 30.11.2012
Nettopreis** | Bruttopreis*** | |
| Stufe 1: 0 bis 2.400 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 7,35 | 8,75 |
| Grundpreis Euro / Monat | 5,00 | 5,95 |
| Stufe 2: 2.401 bis 7.200 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 6,35 | 7,56 |
| Grundpreis Euro / Monat | 7,00 | 8,33 |
| Stufe 3: 7.201 bis 108.000 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 5,85 | 6,96 |
| Grundpreis Euro / Monat | 10,00 | 11,90 |
| Stufe 4: 108.001 bis 126.000 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 5,75 | 6,84 |
| Grundpreis Euro / Monat | 19,00 | 22,61 |
| Stufe 5: ab 126.001 kWh / Jahr | ||
| Arbeitspreis Cent / kWh (Ho,n) | 5,55 | 6,60 |
| Grundpreis Euro / Monat | 40,00 | 47,60 |
Angebot abfordern: Gas21.bestpreis
*
ausgenommen Steuer- und Abgabenänderungen
**
Die Nettopreise enthalten die jeweils gültige Energiesteuer sowie die Konzessionsabgabenhöchstsätze.
***
Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen gerundet und enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer.
| Beschreibung | Typ | Größe |
|---|---|---|
| Gas21.bestpreis D11-24 | ![]() | 75 |
| Gas21.bestpreis D11-12 | ![]() | 73 |
| Gas21.bestpreis C11-24 | ![]() | 68 |
| Gas21.bestpreis C11-12 | ![]() | 68 |
| 4 von 4 gefundenen Datensätzen in dieser Gruppe angezeigt | ||
Derzeit stehen keine Inhalte zur Verfügung











Home
Lexikon
Kontakt
Sitemap
Datenschutz
Disclaimer
Impressum




