Energieerzeugung
Um viele Menschen mit Wärme und Strom versorgen zu können, braucht man natürlich auch die entsprechenden Erzeugeranlagen. Was wir dafür leisten, sehen Sie hier.
installierte Wärmeleistung
in MW | Energieträger | 2010 | 2009 | 2008 |
Heizkraftwerke, Heizwerke |
|
| ||
| Gas- und Dampfturbinenanlage Heizkraftwerk Nord | Erdgas | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Gas- und Dampfturbinenanlage | leichtes Heizöl | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
HW Kulkwitz | Erdgas | 256,0 | 256,0 | 256,0 |
HW Nord | Erdgas | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
HW Nordost | Erdgas | 52,0 | 111,0 | 111,0 |
| Biomasseheizkraftwerk Wittenberg-Piesteritz | Holz | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Erdgas | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Blockheizkraftwerk Dösen | Erdgas/leichtes Heizöl | 14,1 | 13,1 | 13,1 |
Heizzentrale St. Georg | Erdgas/leichtes Heizöl | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| div. Nahwärmeanlagen | Erdgas/leichtes Heizöl | 32,3 | 31,0 | 40,0 |
installierte elektrische Leistung
in MW | Energieträger | 2010 | 2009 | 2008 |
Heizkraftwerke, Kraftwerke |
|
| ||
| Gas- und Dampfturbinenanlage Heizkraftwerk Nord | Erdgas | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
Gas- und Dampfturbinenanlage | leichtes Heizöl | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
| Biomasse-Heizkraftwerk Wittenberg-Piesteritz | Holz | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
| Holz | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
diverse Blockheizkraftwerke | Erdgas | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
Eigenerzeugung
in GWh | 2010 | 2009 | 2008 |
| 869,9 | 835,0 | 840,0 |
| 1.062,9 | 1.055,4 | 918,2 |
Förderprogramm für solarthermische Anlagen
| 2010 | 2009 | 2008 |
| 24 | 49 | 39 |
| 225,9 | 536,1 | 424,0 |
| 90,4 | 214,4 | 169,6 |
| 18,1 | 42,9 | 33,9 |









Home
Lexikon
Kontakt
Sitemap
Datenschutz
Disclaimer
Impressum


