Kennziffern der Stadtwerke Leipzig GmbH
Für alle, die sich gerne Zahlen merken.
Hier sehen Sie die Entwicklung der Stadtwerke der Jahre 2008 bis 2010.
Gewinn- und Verlustrechnung
in Mio. Euro | 2010 | 2009 | 2008 |
| Umsatzerlöse | 3.155,0 | 2.812,4 | 2.946,4 |
| Strom, einschließlich Energiegroßhandel | 2.627,0 | 2.306,6 | 2.445,4 |
| Gas, einschließlich Energiegroßhandel | 276,3 | 221,1 | 242,7 |
| Fernwärme | 131,6 | 129,1 | 110,3 |
| sonstige Geschäfte | 120,1 | 155,6 | 148,0 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 65,1 | 59,7 | 35,6 |
| Außerordentliches Ergebnis | -1,3 | 0,6 | - |
| Ergebnis vor Gewinnabführung | 63,8 | 60,3 | 35,6 |
Bilanz
in Mio. Euro | 2010 | 2009 | 2008 |
| Bilanzsumme | 874,9 | 906,6 | 906,9 |
| Anlagevermögen | 601,7 | 581,1 | 628,2 |
| Umlaufvermögen (1) | 273,2 | 325,5 | 278,7 |
| Eigenkapitalquote [%] | 28,6 | 27,6 | 27,6 |
Investitionen
in Mio. Euro | 2010 | 2009 | 2008 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (Mio. €) | 39,7 | 11,8 | 18,1 |
Erzeugung | 12,2 | 2,6 | 9,2 |
Energiegroßhandel | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
Energievertrieb | 0,4 | 0,5 | 1,1 |
Netzservice | 24,7 | 4,5 | 5,1 |
Energienahe Dienstleistungen | 1,3 | 2,8 | 0,5 |
Steuerungs- und Unterstützungfunktion | 0,9 | 1,1 | 1,7 |
Investitionen in Finanzanlagen (Mio. €) | 120,5 | 19,2 | 13,4 |
(1) einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten









Home
Lexikon
Kontakt
Sitemap
Datenschutz
Disclaimer
Impressum




