Strom
Für alle, die sich gerne Zahlen merken. Hier sehen Sie die die Entwicklung im Strombereich für der Jahre 2008 bis 2010.
| 2010 | 2009 | 2008 |
Absatz |
| ||
Energievertrieb [GWh] | 1.495 | 1.847 | 1.915 |
Energiegroßhandel [GWh] | 45.938 | 35.082 | 33.462 |
Stromversorgungsanlagen |
| ||
| Hausanschlüsse [Anzahl] | 39.778 | 39.921 | 39.166 |
| Umspannwerke [Anzahl] | 15 | 15 | 15 |
| Ortsnetz-Trafostationen [Anzahl] | 1.120 | 1.130 | 1.126 |
| Gesamtleistung der installierten 110-/10-KV-Trafos [MVA] | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
1 kV-Freileitungen [km] | 15 | 16 | 17 |
1 kV-Leitungen [km] | 2.199 | 2.220 | 2.224 |
10 kV-Leitungen [km] | 1.081 | 1.091 | 1.107 |
110 kV-Leitungen [km] | 153 | 153 | 154 |









Home
Lexikon
Kontakt
Sitemap
Datenschutz
Disclaimer
Impressum


